Strefy Baseny / sauna | 1. godzina | kolejna minuta | bez limitu* |
Bilet ulgowydzieci i młodzież 7-18 lat (za okazaniem ważnej legitymacji), seniorzy powyżej 65 lat. |
19 zł | 0.80 zł | 29 zł |
Bilet ulgowy studentstudenci 19-24 lat (za okazaniem ważnej legitymacji) |
25 zł | 0.80 zł | 42 zł |
Bilet normalny |
27 zł | 0.80 zł | 49 zł |
Bilet rodzinnyza każdą osobę, ilość osób dorosłych nie może przekraczać ilości dzieci (dzieci - osoby od 7 do 18 roku życia), z wyjątkiem rodziny 2+1 (rodzice z dzieckiem, dziadkowie z dzieckiem, jeden rodzic + jedno z dziadków z dzieckiem) |
19 zł | 0.80 zł | 29 zł |
Zajęcia aquafitnessbilet jednorazowy |
49 zł |
Strefy fitness | bilet jednorazowy |
Siłowniabez limitu czasu |
49 zł |
Zajęcia fitnessbilet jednorazowy |
49 zł |
Rodzaj | wartość | cena nabycia | usługa, ważność karnetu |
Karnety wartościowe na wszystkie usługi | |||
Karnet | 250 zł | 228 zł | 3 miesiące |
Karnet | 350 zł | 319 zł | 3 miesiące |
Karnet | 550 zł | 484 zł | 1 rok |
Karnet | 1100 zł | 968 zł | 1 rok |
Rodzaj | wartość | cena nabycia | usługa, ważność karnetu |
Karnety ilościowe | |||
Aquafitness | 8 zajęć | 290 zł | Grupowe zajęcia na basenie z instruktorem 45 + 30 min basen, okres ważności 60 dni |
Rodzaj | wartość | cena nabycia | usługa, ważność karnetu |
Karnety okresowe bez limitu | |||
Fitness / Siłownia Open | bez limitu | 200 zł | fitness, siłownia, okres ważności 30 dni |
Fitness / Siłownia / Sauna Open | bez limitu | 290 zł | fitness, siłownia, sauna, okres ważności 30 dni |
Basen Open | bez limitu | 290 zł | basen, okres ważności 30 dni |
Wesolandia Open | bez limitu | 330 zł | basen, fitness, siłownia, sauny, okres ważności 30 dni |
Karta klubowa Srebrna | bez limitu | 3700 zł | indywidualna karta ze zdjęciem basen, siłownia, fitness, sauny, parking, okres ważności 1 rok |
Karta klubowa Złota | bez limitu | 6500 zł | rodzinna karta ze zdjęciem basen, siłownia, fitness, sauny, parking, okres ważności 1 rok |
© www.wesolandia.pl
Wykonanie MCS Group